400-186-0026
您现在的位置:洪桥教育 > 分数线> 2021年浙江地区MBA院校分数线汇总,最高185分
整理编辑:MBA培训网 时间:2021-08-21
2021年江苏省MBA院校分数线汇总
江苏省MBA院校 | 学习方式 | 2021年分数线(总分、管综、英语) |
江苏科技大学 | 全日制 | 170/84/42 |
河海大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
南京信息工程大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
南京财经大学 | 全日制 | 170/84/42 |
苏州大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
南京航空航天大学 | 全日制 | 170/84/42 |
南京理工大学 | 非全日制 | 170/84/42 |
南京邮电大学 | 非全日制 | 170/84/42 |
南京工业大学 | 非全日制 | 170/84/42 |
南京林业大学 | 非全日制 | 170/84/42 |
江南大学 | 非全日制 | 170/84/42 |
南京农业大学 | 非全日制 | 170/84/42 |
南京师范大学 | 非全日制 | 170/84/42 |
南京审计大学 | 非全日制 | 170/84/42 |
扬州大学 | 非全日制 | 170/84/42 |
南京大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
东南大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
西交利物浦大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
2021年浙江省MBA院校分数线汇总
浙江省MBA院校 | 学习方式 | 2021年分数线(总分、管综、英语) |
浙江大学 | 全日制/非全日制 | 185/100/50 |
浙江理工大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
浙江工商大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
杭州电子科技大学 | 非全日制 | 170/84/42 |
浙江财经大学 | 非全日制 | 170/84/42 |
浙江工业大学 | 非全日制 | 170/84/42 |
浙江师范大学 | 非全日制 | 170/84/42 |
宁波大学 | 非全日制 | 170/84/42 |
以上就是小编"2021年浙江地区MBA院校分数线汇总,最高185分"的分享内容,希望对考生有所帮助。
搜索