400-186-0026
您现在的位置:洪桥教育 > 分数线> 2021年北京地区MBA院校分数线和学费信息汇总
整理编辑:MBA培训网 时间:2021-08-20
2021年北京地区MBA院校学费汇总(全日制和非全日制)
北京MBA院校 | 项目类别 | 学习方式 | 2021年学费(单位:万元) |
北京科技大学 | MBA项目 | 全日制 | 6.8 |
北京交通大学 | 不区分方向 | 全日制 | 8.2 |
北方工业大学 | MBA项目 | 全日制 | 6.8 |
北京化工大学 | MBA项目 | 全日制 | 6.6 |
北京工商大学 | MBA项目 | 全日制 | 6.8 |
北京邮电大学 | MBA项目 | 全日制 | 7.8 |
北京建筑大学 | MBA项目 | 全日制 | 5 |
北京外国语大学 | MBA项目 | 全日制 | 12.8 |
中国传媒大学 | MBA项目 | 全日制 | 10.8 |
中央财经大学 | 国际MBA | 全日制 | 10.8 |
对外经济贸易大学 | 国际MBA | 全日制 | 14.8 |
北京物资学院 | MBA项目 | 全日制 | 5 |
中央民族大学 | MBA项目 | 全日制 | 5 |
首都经济贸易大学 | MBA项目 | 全日制 | 6.8 |
中国政法大学 | MBA项目 | 全日制 | 12.9 |
华北电力大学 | MBA项目 | 全日制 | 4 |
北京信息科技大学 | MBA项目 | 全日制 | 5.8 |
中国石油大学(北京) | MBA项目 | 全日制 | 5 |
中国矿业大学(北京) | MBA项目 | 全日制 | 6 |
中国地质大学(北京) | MBA项目 | 全日制 | 5.7 |
中国科学院大学 | MBA项目 | 全日制 | 9.8 |
中国社会科学院大学 | MBA项目 | 全日制 | 9.8 |
商务部国际贸易经济合作研究院 | MBA项目 | 全日制 | 19.8 |
长江商学院 | 英文MBA | 全日制 | 44.8 |
北京大学 | 中文MBA | 全日制 | 18.8 |
清华大学 | 经济管理学院MBA项目 | 全日制 | 19.8 |
中国人民大学 | 国际MBA | 全日制 | 14.8 |
北京大学国家发展研究所 | 北大-伦敦大学学院 | 全日制 | 36.8 |
北京理工大学 | 选课班MBA | 全日制 | 11.8 |
北京MBA院校 | 项目类别 | 学习方式 | 2021年学费(单位:万元) |
北京科技大学 | MBA项目 | 非全日制 | 12.8 |
北京交通大学 | 综合管理/国际MBA | 非全日制 | 12.6 |
北京交通大学 | 智慧交通与物流MBA | 非全日制 | 15.8 |
北京工业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 9.6 |
北方工业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 6.8 |
北京化工大学 | MBA项目 | 非全日制 | 7.8 |
北京工商大学 | MBA项目 | 非全日制 | 8.6 |
北京邮电大学 | MBA项目 | 非全日制 | 13.8 |
北京建筑大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5.8 |
北京林业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 9.8 |
北京第二外国语学院 | MBA项目 | 非全日制 | 8 |
北京外国语大学 | MBA项目 | 非全日制 | 19.8 |
中国传媒大学 | MBA项目 | 非全日制 | 16.8 |
中央财经大学 | MBA项目 | 非全日制 | 16.8 |
对外经济贸易大学 | 国际MBA/在职MBA 智慧投资大数据 MBA实验班 创新创业MBAsh实验班 |
非全日制 | 22.8 |
北京物资学院 | MBA项目 | 非全日制 | 7.2 |
中央民族大学 | MBA项目 | 非全日制 | 12 |
首都经济贸易大学 | 金融MBA项目/周末班 | 非全日制 | 10.8 |
中国政法大学 | MBA项目 | 非全日制 | 12.8 |
华北电力大学 | MBA项目 | 非全日制 | 9 |
北京信息科技大学 | MBA项目 | 非全日制 | 5.8 |
中国石油大学(北京) | MBA项目 | 非全日制 | 9.8 |
中国矿业大学(北京) | MBA项目 | 非全日制 | 8.4 |
中国地质大学(北京) | MBA项目 | 非全日制 | 5.7 |
中国科学院大学 | 金融班/综合班 一带一路班 |
非全日制 | 13.6 |
中国社会科学院大学 | MBA项目 | 非全日制 | 15 |
商务部国际贸易经济合作研究院 | MBA项目 | 非全日制 | 19.8 |
长江商学院 | 金融MBA/中文MBA | 非全日制 | 58.8 |
北京大学 | MBA项目 | 非全日制 | 39.8 |
清华大学 | 经济管理学院MBA项目 | 非全日制 | 36.8 |
清华大学 | 五道口金融学院MBA项目 | 非全日制 | 31.9+5.97美元 |
北京航空航天大学 | MBA项目 | 非全日制 | 16.8 |
中国人民大学 | 普通班 | 非全日制 | 30.8 |
中国人民大学 | 科技金融方向 | 非全日制 | 36.8 |
北京师范大学 | MBA项目 | 非全日制 | 16.8 |
中国农业大学 | 综合管理班 | 非全日制 | 9.8 |
中国农业大学 | 国际项目班 | 非全日制 | 14.8 |
中国农业大学 | 期货证券班 | 非全日制 | 16.8 |
北京大学国家发展研究所 | 北大-弗拉瑞克商学院 | 非全日制 | 36.8 |
北京理工大学 | 在职班/国际班 | 全日制/非全日制 | 18.8 |
2021年北京地区MBA院校分数线
北京MBA院校 | 学习方式 | 2021年分数线(总分、管综、英语) |
北京科技大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京交通大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京工业大学 | 非全日制 | 170/84/42 |
北方工业大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京化工大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京工商大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京邮电大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京建筑大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京林业大学 | 非全日制 | 170/84/42 |
北京第二外国语学院 | 非全日制 | 170/84/42 |
北京外国语大学 | 全日制 | 170/84/42 |
中国传媒大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
中央财经大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
对外经济贸易大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京物资学院 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
中央民族大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
首都经济贸易大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
中国政法大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
华北电力大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京信息科技大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
中国石油大学(北京) | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
中国矿业大学(北京) | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
中国地质大学(北京) | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
中国科学院大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
中国社会科学院大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
商务部国际贸易经济合作研究院 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
长江商学院 | 非全日制 | 170/84/42 |
北京大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
清华大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京航空航天大学 | 全日制/非全日制 | 175/90/45 |
中国人民大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京师范大学 | 全日制/非全日制 | 173/90/45 |
中国农业大学 | 全日制/非全日制 | 185/100/55 |
北京大学国家发展研究所 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京理工大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
以上就是小编"2021年北京地区MBA院校分数线和学费信息汇总"的分享内容,希望对考生有所帮助。
搜索