400-186-0026
您现在的位置:洪桥教育 > 分数线> 2019年全国MBA院校分数线
整理编辑:MBA培训网 时间:2019-08-30
2019年MBA院校分数线 | |||
院校 | 总分 | 外语 | 综合 |
北京大学 | 170 | 42 | 84 |
清华大学 | A:170 | 42 | 84 |
B:190 | 42 | 84 | |
中国人民大学 | 170 | 42 | 84 |
北京航空航天大学 | 165 | 40 | 80 |
北京师范大学 | A:175(正常批) | 45 | 90 |
B:170(提前批) | 42 | 84 | |
中国农业大学 | 165 | 45 | 95 |
北京理工大学 | A:170 | 42 | 84 |
B:160 | 42 | 84 | |
对外经济贸易大学 | 170 | 42 | 84 |
中央财经大学 | A:170(提前批) | 42 | 84 |
B:175(提前批) | 42 | 84 | |
175(正常批) | 42 | 84 | |
中国政法大学 | 170 | 42 | 84 |
中国石油大学 | 170 | 42 | 84 |
上海交通大学 | 170 | 42 | 84 |
同济大学 | 165 | 45 | 85 |
南开大学 | 180(正常批) | 50 | 110 |
170(提前批) | 42 | 84 | |
天津大学 | 170 | 42 | 84 |
四川大学 | 195 | 50 | 110 |
电子科技大学 | 170 | 42 | 84 |
重庆大学 | 170 | 42 | 84 |
兰州大学 | 160 | 40 | 85 |
南京大学 | 175 | 55 | 110 |
东南大学 | 180 | 50 | 100 |
中国科学技术大学 | A:210 | 60 | 120 |
B:180(非全日制MBA) | 50 | 100 | |
C:170(全日制MBA国际班,全日制MBA中文班,非全日制MBA全球班和非全日制EMBA班) | 42 | 84 | |
退役大学生士兵专项计划:160 | 45 | 90 | |
湖南大学 | 170 | 42 | 84 |
中南大学 | 170 | 42 | 84 |
武汉大学 | 175 | 45 | 86 |
华中科技大学 | 聚英计划:170 | 42 | 84 |
跃升计划:195 | 55 | 115 | |
高级管理人员MBA:170 | 42 | 84 | |
浙江大学 | 180(正常批) | 50 | 100 |
165(提前批) | 42 | 84 | |
山东大学 | A:170 | 50 | 100 |
B:160 | 50 | 100 | |
大连理工大学 | A:180(正常批) | 42 | 84 |
B:170(提前批) | 42 | 84 | |
厦门大学 | 190 | 55 | 110 |
170 | 42 | 84 | |
西安交通大学 | 175 | 50 | 100 |
西北工业大学 | 170 | 42 | 84 |
哈尔滨工业大学 | 170 | 42 | 84 |
东北大学 | 170 | 42 | 84 |
吉林大学 | 170 | 42 | 84 |
中山大学 | 170 | 42 | 84 |
华南理工大学 | 170 | 42 | 84 |
2020MBA考研报名时间和考试时间已然公布,详情可阅读【教育部官宣】2020年全国硕士研究生招生考试公告,考生如果怕自己错过MBA报名时间和考试时间的话,可以 免费预约短信提醒
MBA资讯网友情提示:更多2020MBA考研各科目精华复习备考资料、MBA考研英语5500考纲词汇,面试精要请点击文章下方"免费下载"按钮免费下载学习。
搜索