400-186-0026
MBA培训

|专注MBA联考培训

分数线

您现在的位置:洪桥教育 > 分数线> MBA考研院校分数线:2019年北京市高招本科提前批录取最低分数

MBA考研院校分数线:2019年北京市高招本科提前批录取最低分数

整理编辑:MBA培训网  时间:2019-07-18

近日,北京市教育考试院公布了2019年北京市高招本科提前批普通类录取最低分数。

文史类(A类)

序号 院校 最低分
1 115 空军航空大学(男)  
2 121 陆军军事交通学院(男) 568
3 213 海军航空大学(男)  
4 411 战略支援部队信息工程大学(男) 582
5 411 战略支援部队信息工程大学(女) 584
6 431 国防科技大学(男) 598
7 431 国防科技大学(女) 587
8 501 陆军勤务学院(男) 567
9 502 陆军军医大学(男) 563
10 511 武警警官学院(男) 517
11 614 武警工程大学(男) 517
12 1001 北京电子科技学院(男)  
13 1001 北京电子科技学院(女) 615
14 1002 外交学院 624
15 1003 中国人民公安大学(男) 562
16 1003 中国人民公安大学(女) 573
17 1004 中国消防救援学院(男) 511
18 1005 国际关系学院 588
19 1010 北京体育大学 580
20 1012 首都体育学院 507
21 1018 北京警察学院(男) 491
22 1018 北京警察学院(女) 565
23 1021 北京大学 659
24 1022 中国人民大学 649
25 1033 北京外国语大学 632.95
26 1035 北京语言大学 611
27 1036 中国传媒大学 621
28 1037 中央财经大学 621
29 1038 对外经济贸易大学 630
30 1047 北京航空航天大学 632
31 1047 北京航空航天大学(男) 563
32 1047 北京航空航天大学(女) 593
33 1052 首都师范大学 499
34 1053 北京第二外国语学院 577
35 1061 中华女子学院(女) 488
36 1076 北京联合大学 498
37 1098 首都师范大学 550
38 1098 首都师范大学(乡村教师计划) 527
39 1215 中国民航大学 489
40 1301 中国人民警察大学(男) 487
41 1301 中国人民警察大学(女) 532
42 1302 中央司法警官学院(男) 485
43 1302 中央司法警官学院(女) 513
44 2101 中国刑事警察学院(男) 483
45 2101 中国刑事警察学院(女) 533
46 3110 复旦大学 650
47 3122 上海纽约大学 614
48 3130 上海海关学院(男) 554
49 3136 华东政法大学(男)  
50 3136 华东政法大学(女) 562
51 3205 南京森林警察学院(男) 483
52 3205 南京森林警察学院(女) 523
53 3225 昆山杜克大学 71.923
54 3310 浙江大学 645
55 3733 滨州学院(男) 471
56 4101 铁道警察学院(男) 481
57 4101 铁道警察学院(女) 552
58 4216 中南财经政法大学(男) 559
59 4405 中国香港中文大学(深圳) 630
60 4417 深圳北理莫斯科大学  
61 5121 中国民用航空飞行学院(男) 495
62 6502 新疆警察学院(男)  
63 6601 中国香港中文大学 648
64 6602 中国香港城市大学(创意媒体学院) 604
65 6602 中国香港城市大学 630

注:

①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。

②北京外国语大学、深圳北理莫斯科大学和昆山杜克大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。

③新疆警察学院所公布分数为公务员考试成绩。

文史类(B类)

序号 院校代号及名称 最低分
1 1052 首都师范大学 东城区 594
2 1052 首都师范大学 西城区 593
3 1052 首都师范大学 朝阳区 581
4 1052 首都师范大学 丰台区 584
5 1052 首都师范大学 石景山区 602
6 1052 首都师范大学 海淀区 587
7 1052 首都师范大学 门头沟 580
8 1052 首都师范大学 房山区 596
9 1052 首都师范大学 通州区 600
10 1052 首都师范大学 顺义区 588
11 1052 首都师范大学 昌平区 594
12 1052 首都师范大学 大兴区 589
13 1052 首都师范大学 怀柔区 606
14 1052 首都师范大学 平谷区 562
15 1052 首都师范大学 密云区 585
16 1052 首都师范大学 延庆区 598
17 1053 北京第二外国语学院 东城区 601
18 1053 北京第二外国语学院 西城区 592
19 1053 北京第二外国语学院 朝阳区 582
20 1053 北京第二外国语学院 丰台区 573
21 1053 北京第二外国语学院 石景山区 588
22 1053 北京第二外国语学院 海淀区 595
23 1053 北京第二外国语学院 门头沟 578
24 1053 北京第二外国语学院 房山区 564
25 1053 北京第二外国语学院 通州区 564
26 1053 北京第二外国语学院 顺义区 575
27 1053 北京第二外国语学院 昌平区 578
28 1053 北京第二外国语学院 大兴区 584
29 1053 北京第二外国语学院 怀柔区 593
30 1053 北京第二外国语学院 平谷区  
31 1053 北京第二外国语学院 密云区 561
32 1053 北京第二外国语学院 延庆区 577
33 1055 首都经济贸易大学 东城区 591
34 1055 首都经济贸易大学 西城区 601
35 1055 首都经济贸易大学 朝阳区 594
36 1055 首都经济贸易大学 丰台区 564
37 1055 首都经济贸易大学 石景山区 604
38 1055 首都经济贸易大学 海淀区 599
39 1055 首都经济贸易大学 房山区 560
40 1055 首都经济贸易大学 通州区 586
41 1055 首都经济贸易大学 顺义区 580
42 1055 首都经济贸易大学 昌平区 585
43 1055 首都经济贸易大学 大兴区 589
44 1055 首都经济贸易大学 平谷区  
45 1055 首都经济贸易大学 密云区 587
46 1055 首都经济贸易大学 延庆区 575
47 1062 北方工业大学 东城区 580
48 1062 北方工业大学 西城区 580
49 1062 北方工业大学 朝阳区 564
50 1062 北方工业大学 丰台区  
51 1062 北方工业大学 石景山区 571
52 1062 北方工业大学 海淀区 576
53 1062 北方工业大学 门头沟  
54 1062 北方工业大学 房山区  
55 1062 北方工业大学 通州区  
56 1062 北方工业大学 顺义区 575
57 1062 北方工业大学 昌平区 566
58 1062 北方工业大学 大兴区 585
59 1062 北方工业大学 怀柔区  
60 1062 北方工业大学 平谷区  
61 1062 北方工业大学 密云区 562
62 1062 北方工业大学 延庆区 561
63 1063 北京工商大学 东城区 566
64 1063 北京工商大学 西城区 569
65 1063 北京工商大学 朝阳区 577
66 1063 北京工商大学 丰台区 570
67 1063 北京工商大学 石景山区 565
68 1063 北京工商大学 海淀区 573
69 1063 北京工商大学 房山区 563
70 1063 北京工商大学 通州区 573
71 1063 北京工商大学 顺义区 569
72 1063 北京工商大学 昌平区 578
73 1063 北京工商大学 大兴区 592
74 1063 北京工商大学 怀柔区 560
75 1063 北京工商大学 平谷区 559
76 1063 北京工商大学 密云区 574
77 1065 北京服装学院 朝阳区  
78 1066 北京印刷学院 东城区 601
79 1066 北京印刷学院 西城区 563
80 1066 北京印刷学院 朝阳区 567
81 1066 北京印刷学院 丰台区 565
82 1066 北京印刷学院 石景山区 583
83 1066 北京印刷学院 海淀区 567
84 1066 北京印刷学院 房山区 559
85 1066 北京印刷学院 通州区 560
86 1066 北京印刷学院 顺义区  
87 1066 北京印刷学院 昌平区 562
88 1066 北京印刷学院 大兴区  
89 1066 北京印刷学院 怀柔区  
90 1066 北京印刷学院 平谷区 598
91 1066 北京印刷学院 密云区 586
92 1066 北京印刷学院 延庆区  
93 1068 北京石油化工学院 海淀区  
94 1068 北京石油化工学院 大兴区  

部分图文源自网络,如有侵权请联系管理员删除(阅读量:

全部

搜索搜索

报名咨询

热门推荐