400-186-0026
您现在的位置:洪桥教育 > 分数线> 历年十三大考研门类国家线数据图解——经济学复试分数线及分数线变化趋势
整理编辑:MBA培训网 时间:2018-08-03
经济学小科历年国家线 | ||
经济学小科 | A类 | B类 |
(满分=100) | ||
2017年 | 46 | 43 |
2016年 | 45 | 42 |
2015年 | 45 | 42 |
2014年 | 45 | 42 |
2013年 | 49 | 46 |
2012年 | 50 | 47 |
经济学大科历年国家线 | ||
经济学大科 | A类 | B类 |
(满分>100) | ||
2017年 | 69 | 65 |
2016年 | 68 | 63 |
2015年 | 68 | 63 |
2014年 | 68 | 63 |
2013年 | 74 | 69 |
2012年 | 75 | 71 |
搜索